石子是建筑當中大多必須要使用的材料之一。在修路,隧道,建橋,地產,高鐵建設中使用最為廣泛。有些石頭從河里挖出來,上面粘有很多泥巴粘土,或者是人工生產的石子上面有石粉,有的是石子堆放時間太長,上面也有很多泥土。怎么洗掉這些泥粉,有沒有方便快速的辦法,這是個要解決的問題。
世博機器的篩分清洗石子生產線
很多客戶采用世博機器生產的振動篩和噴淋洗石裝置,視頻如上所示。就可以完成這道作業。具體看視頻展示,我們還有滾筒式的洗石機,也可以實現洗掉石子表面的粉塵的目的。
下面是我公司多層振動篩石機的生產車間。此時還未安裝噴淋裝置。
振動篩石機,多層篩網,即可篩分,也可清洗
振動篩石機安裝之后大概如下圖所示,它可以把石頭篩分成三種或四種不同的細粉和石子,安裝之后它有一個傾斜角,這樣物料才能從上面慢慢的流下來。經過不斷的振動,整個篩箱都在抖動。物料就慢慢的篩下去,如果同時要水洗的話,再配置上噴水裝置就可以了。可用于石子生產線,制砂生產線等場合。
振動篩安裝之后的樣子
上面我們說的是固定式的振動篩,其實我們世博機械廠還生產的有可移動式的篩分車,或者叫篩分車。如下圖所示,可移動篩分車我們有兩種,一種是輪胎作底盤,一種是履帶式的篩分車。
輪胎移動式篩分車,移動篩分車
采用三軸車底盤能承受更大重量,配合液壓支腿,開到現場支起來就可以開工了
這是采用履帶式的底盤,同時搭載可伸縮的皮帶輸送機,可以靈活移動,有自身動力。不過這款車不搭載噴淋裝置
型號 | 篩面規格 W×L(mm) | 篩面層數 | 傾角(°)推薦(范圍) | 振動次數(RPM) | 雙振幅(mm) | 功率(kw) | 生產能力(t/h) | 篩孔尺寸(mm) |
S5X1845-2 | 1800×4500 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 15 | 60-450 | 2-70 |
S5X1845-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 60-450 | 2-70 | |
S5X1860-2 | 1800×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 15 | 75-600 | 2-70 |
S5X1860-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 75-600 | 2-70 | |
S5X1860-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 37 | 75-600 | 2-70 | |
S5X2160-2 | 2100×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 85-700 | 2-70 |
S5X2160-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2160-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 85-700 | 2-70 | |
S5X2460-2 | 2400×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 22 | 100-800 | 2-70 |
S5X2460-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 30 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2460-4 | 4 | 18(18-25) | 800~900 | 7-10 | 37 | 100-800 | 2-70 | |
S5X2760-2 | 2700×6000 | 2 | 18(18-25) | 800~900 | 7-12 | 30 | 120-900 | 2-70 |
S5X2760-3 | 3 | 18(18-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 120-900 | 2-70 | |
S5X3072-2 | 3000×7200 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-11 | 37 | 150-1200 | 2-70 |
S5X3075-2T | 3000×7500 | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×22 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3075-3T | 3000×7500 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 180-1800 | 2-150 |
S5X3680-2T | 2 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×30 | 225-2250 | 2-150 | |
S5X3680-3T | 3600×8000 | 3 | 20(20-25) | 800~900 | 7-12 | 2×37 | 225-2250 | 2-150 |
S5X系列圓振動篩型號參數表