當前位置: 首頁 > 新聞中心 > 行業(yè)動態(tài) > 建筑垃圾制砂機價格,建筑垃圾制砂機多少錢
大家都知道垃圾有生活垃圾和建筑垃圾之分,建筑垃圾是指建設、施工單位或個人對各類建筑物、構筑物、管網等進行建設、鋪設或拆除、修繕過程中所產生的渣土、棄土、棄料、余泥及其他廢棄物。通俗的我們認為的建筑垃圾是磚石、水泥樓板、石料混凝土。在舊房改造、城中村拆遷、道路施工、隧道穿鑿、水渠修建等會產生石塊的項目,能夠利用制砂機來破碎。
立式制砂機工作現(xiàn)場
履帶式建筑垃圾粉碎機使用情況比較多,因為建筑垃圾原料有限,破碎之后還得場地轉移。如果采用固定式生產線那就不太合適了。履帶車就是為了解決這個問題而研發(fā)的。它移動靈活,配置不同的設備可以直接形成一條生產線。完成不同的工作。像制石子,回收沙子。用石子打沙,都可以采用我們生產的履帶式破碎車。
建筑垃圾制砂機價格因型號不同而有所差異,一般情況下,建筑垃圾制砂機的價格在3萬元以上,最高可達幾十萬元。具體價格請咨詢客服 。
建筑垃圾制砂現(xiàn)場
vsi制砂機,復合式制砂機,對輥式制砂機,錘式制砂機,VSI6X制砂機,雙轉子制砂機。
型號 | 給料粒度 (mm) | 出料粒度 (mm) | 生產能力(t/h) | 功率(kw) | 重量(t) | 外型尺寸(mm) |
PCФ400×300 | ≤200 | ≤25 | 5-10 | 11 | 0.8 | 900 × 670 × 860 |
PCФ600×400 | ≤250 | ≤30 | 10-22 | 22 | 2.26 | 1200 × 1050 × 1200 |
PCФ800×600 | ≤250 | ≤35 | 18-40 | 55 | 4.8 | 1310 × 1180 × 1310 |
PCФ1000×800 | ≤350 | ≤35 | 25-50 | 75 | 5.9 | 1600 × 1390 × 1575 |
PCФ1000×1000 | ≤500 | ≤35 | 30-80 | 90 | 8 | 1800 × 1590 × 1775 |
PC錘式制砂機參數表如上
型號 | 進料口尺寸(mm) | 功率(kw) | 進料粒度(mm) | 處理能力(t/h) | 外型尺寸(mm) |
SJ0808 | 754*218 | 2×(55-75) | ≤30 | 20-50 | 5500×1843×1600 |
SJ1213 | 1290*240 | 2×160 | ≤30 | 80-120 | 3400×2587×2050 |
SJ1238 | 1810*290 | 4×132 | ≤30 | 180-250 | 3600×3312×1900 |
SJ1416 | 1630*260 | 4×160 | ≤30 | 210-280 | 4712×3170×2300 |
雙轉子制砂機
型號 | VSI-7611 | VSI-8518 | VSI-9526 | VSI-1140 | |
生產能力(t/h) | 瀑落與中心進料 | 120-180 | 200-260 | 300-380 | 450-520 |
全中心進料 | 60-90 | 100-130 | 150-190 | 225-260 | |
進料口尺寸 | 軟料 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | ≤50 |
硬料 | ≤30 | ≤35 | ≤40 | ≤45 | |
轉速 | 1700-1890 | 1520-1690 | 1360-1510 | 1180-1310 | |
雙電機功率(kw) | 110-150 | 180-220 | 264-320 | 400-440 | |
外形尺寸(mm) | 3700x2150x2100 | 4140x2280x2425 | 4560x2447x2778 | 5000X2700X3300 | |
重量(t) | 7.8 | 10.3 | 16 | 25.6 | |
電源 | 380V:50Hz | ||||
振動傳感器 | 監(jiān)測范圍:0.1-20mm/s連續(xù)可調 | ||||
稀油潤滑站 | 雙油泵電動機功率 | 2×0.31kw | |||
安全保護 | 雙油泵互補保證供油;無油流、無油液壓自動停機;水冷降溫;冬季電機加熱啟動D | ||||
外形尺寸(mm) | 820×520×1270 | ||||
油箱加熱器功率(kw) | 2KW |
VSI高效立軸沖擊式制砂機
建筑垃圾制砂機工作原理:上述四類建筑垃圾制砂機采用擠壓力或者沖擊力來破碎,若石塊是生產石料采用反擊式破碎機,若要制砂,則需要顎式破碎機與沖擊式破碎機。建筑垃圾制砂機價格咨詢